El fondo de revistas de la Biblioteca puede consultarse en el catálogo. Además se completa con otras revistas a texto completo que ofrecen las bases de datos JSTOR y el International Index for Music Periodicals. Se ofrece un listado de la colección en formato impreso, por orden alfabético, con especial atención al material directamente digitalizado y electrónico:
Solo disponible en formato papel
Solo digitalizados artículos de interés
Texto completo en formato electrónico
| Título | Fondos en papel | Recurso |
|---|---|---|
A tempo | Nº 1 - Nº 3 1989 + 1 Artículo 13/14 1984 | |
A.M.A. | Jul/Ago 1959 - Nº 4, 1973, 15 incompleto | |
Abracadabra | Vol 1, 1946 - Vol. 8 1949 | |
Academia | Nº 1, 1953 - Nº 10, 1960, incompleto | |
Acordeón | Nº 1, 1998 - Nº 18, 2001 | |
Acotaciones | Nº 1 jul/dic 1998 - Nº 20 ene/jun 2008 | |
Actores | Nº 0 feb 1988 - Nº 90 otoño 2008 | |
ADE teatro boletín | Nº 1 abr 1985 - Nº 123 dic 2008 | |
Agua | Ene 1998 artículos seleccionados | |
Ajoblanco | Oct 1989 - May 1999, incompleto | |
Album de Madrid (El) | Nº 1 - Nº 2 1899 | |
ALEC | Vol. 4 1979 - Vol. 33 2008 | |
Alhucema | Nº 0 1999 - Nº 20 2008 | |
Amadeus | Nº 15 ene 1994 - Nº 70 1999, incompleto | |
Amigos de la música | Nº 15-19 1915 + Nº 38 1917 | |
Anales Azorinianos | Nº 1 1983/84 - Nº 9 2002, incompleto | |
Anales Galdosianos | 2 números, Nº 1 1966 + Nº 4 1969 | |
Anuario de letras | 2 números, Nº 29 1991 + Nº 38 2000 + Recortes | |
Anuario del Real Conservatorio de Música y Declamación | Curso 1925/26 - Curso 1963/64 | |
Anuario musical | Vol. 31/32 1976/77 - vol. 57 2002, 5 Volúmenes | |
Apocalypse | Nº 1 ene 1978 - Nº 12 dic 1996 | |
Aquelarre | Serie 1 (1/50) - Serie 3 (101/150) | |
Art teatral | Nº 1 1988 - Nº 23 2008 | |
Arte del teatro (El) | Nº 1 nov 1902 - Nº 7 ene 1903 | |
Arte del teatro (El). Revista quincenal | 1906-1908 | |
Arte ilustrado (El) | 1 número, Nº 1 1907 | |
Arte musical. Revista iberoamericana | Nº 17 1915 - Nº 71 1917, incompleto | |
Arte y artistas | 1 número, Nº 19 abril 1917 | |
Arte y letras | Nº 2 1882 - Nº 15 1883 | |
Artez | Oct 2001 - ene 2009 | |
Assaig de teatre | Nº 1 dic 1994 - Nº 70 ene 2009 | |
Assaph. Studies in the theatre | Nº 1 1984 - Nº 2 1985 | |
Audioclasica | Nº 3 dic 1996 - Nº 33 jun 1999, incompleto | |
Aulas | Nº 1 1963 - Nº 20 1964, 10 números | |
Autor | Nº 16 jun 1986 - Nº 24 nov 1989, incompleto | |
Avant scène theatre (L') | Nº 98 1954 - Nº 1068 2000, incompleto | |
Azorín | Nº 0 dic 1994 - Nº 7/9 jun 2000 | |
BAC. Boletín de actividades culturales | Nº 79 jul/ago 2004 - Nº 103 oct 2006 | |
Bajarí | Nº 56/58 oct 1974 - Nº 161/163 dic 1984, incompleto | |
Barcarola | Nº 1 1979 - Nº 63/64 2004 | |
Barcelona teatral | Nº 18 1941 - Nº 623 1954 | |
Bellas Artes | Nº 1 1970 - Nº 63 1979 | |
Bellas Artes. Revista lírico-dramática | 1909 - 1910, incompleto | |
Betica | Nº 1 1913 - Nº 69 1917 | |
Biblioteca valenciana | Nº 0 ene 2003 - Nº 15 sep 2007 | |
Bicicleta (La) | Nº 0 dic 1987 - Nº 2 dic 1989 | |
Blanco y negro | 1891 - 1969, incompleto | |
Boletín de información teatral | Nº 1 1976 - Nº 35 1979 | |
Boletín oficial de la Asociación de artistas dramáticos y líricos españoles | 1 número, Nº 5 1902 | |
Boletín de la biblioteca del Ateneo | Nº 1 1999 - Nº 11 2001 | |
Boletín de la Compañía nacional de teatro clásico | Oct 1987 - nov/dic 2008 | |
Boletín de la Federación española de maestros directores de orquesta y pianistas | Nº 22 ene 1930 - Nº 44/45 Dec 1931 | |
Boletín de la Fonoteca de la Universidad Complutense | Nº 1 ene 1982 - Nº 6 Apr/May/Jun 1983 | |
Boletín de la Fundación Federico Garcia Lorca | Nº 1 jun 1987 - Nº 41/42 2007 | |
Boletín de la Institución libre de enseñanza | Nº 14 ago 1992 - Nº 69 jun 2008 | |
Boletín de la RESAD de Madrid | Nº 4 1992 - Nº 36 2005 | |
Boletín de la Sociedad El Teatro | Nº 1 ene 1904 - Nº 62 nov 1911 | |
Boletín de la Sociedad Española de Musicología | Nº 14 1984 - Nº 55 2006 | |
Boletín de la Sociedad General de Autores de España | Nº 1 1954 - ene/feb/mar 1976 | |
Boletín de la Unión española de maestros directores y pianistas | 1 número, Nº 12/13 may/jun 1934 | |
Boletín de las tertulias mágicas canarias | 1 número, Nº 4 1982 | |
Boletín del Instituto nacional de estudios de teatro. INET | Nº 1 ene 1978 - Nº 12 ene 1980 | |
Boletín iberoamericano de teatro para la infancia y la juventud | Oct 1973 - 2007 | |
Boletín musical | Nº 1 mar 1928 - Nº 36 mar 1931 | |
Boletín Ramón | Nº 3 otoño 2001 - Nº 17 primavera 2008 | |
Boletín. Asociación española de documentación musical. AEDOM | Año 1 1994 - año 11 2007 | |
Boletint | Nº 1 ene 1998 - Nº 11 jun 2004 | |
Bühne (Die) | 1 número, 1939 | |
Buen humor | Nº 1 dic 1921 - Nº 175 abr 1925 | |
Bulletin of Hispanic studies | vol. 53 Nº 1 1976 - vol. 66 Nº 4 1989 | |
Bulletin of the comediantes | 1949-1968 + vol. 31 1979 - vol. 60 2008 | |
Bululú | Nº 0 verano 2001 - Nº 5 otoño 2003 | |
Butlletí informatiu Institut de teatre | Nº 1 -Nº 5 | |
C.E.D.A.M. Círculo español de amigos de la magia | Nº 1 1953 - Nº 108 1980 | |
Cairon | Nº 1 1995 - Nº 11 2008 | |
Camp de l'arpa | Nº 9 ene 1974 - Nº 106 dic 1982 | |
Canente | Nov 1989 - 2003 | |
Caña (La) | Nº 1 1991 - Nº 29 2000 | |
Cardini Club Revue | Nº 1 1974 - Nº 8 1975 | |
Carpeta | Nº 1 dic 1981 - Nº 3 dic 1982 | |
Carreta (La) | Nº 1 dic 1961 - Nº 18 abr/may 1966 | |
Carton fantastique (Le) | Nº 1 1975 - Nº 6 1979 | |
Casa de los juegos (La). Revista catálogo | Mar 1970 - ene 1973 | |
Casahamlet | Nº 7 may 2005 - Nº 10 may 2008 | |
Celebridades del cancionero | 2 números, Nº 3 y Nº 14 | |
Chistera mágica (La) | 6 números sueltos | |
Ciervo (El) | Nº 380 oct 1982 - Nº 694 ene 2009 | |
Circuitos | Dic 2003 - oct. 2008 | |
Circular de la Escuela Mágica de Madrid | Nº 1 1975 - Nº 339 2007 | |
Clarín | Nº 3 1996 - Nº 74 2008 | |
Club de ilusionistas profesionales | Nº 1 1959 - Nº 11 1965 | |
Coco (El) | Dic 1932 - abr 1933 | |
Coliseo | Nº 1 marzo 1952 - Nº 52 abr 1953 | |
Comedias y comediantes | Nº 1 1909 - Nº 43 1912 | |
Cómicos | Nº 0 jun 1983 - Nº 36 ene 1987 | |
Cómicos (Los) | Nº 6 - Nº 32 1904 | |
Contraluz | 1 número, oct 2006 | |
Correo literario | Nº 1 1950 - Nº 93 1954 | |
Correspondencia en España | 2 números | |
Crispín | Nº 2 nov 1919 | |
Crítica | Nº 706 jun 1983 - feb 2008 | |
Crítica hispánica | Vol. 1 Nº 1 1979 - vol. 24 Nº 2 2002 | |
Crónica de ambos mundos | Ene 1861 - mar 1862 | |
Cuadernos da escola dramática galega | Nº 1 may 1978 - Nº 94 ene 1992 | |
Cuadernos de dramaturgia contemporánea | Nº 5 2000 - Nº 12 2007 | |
Cuadernos de música iberoamericana | Nº 1 1996 - Nº 15 2008 | |
Cuadernos de música y teatro | Nº 1 1986 - Nº 3 1988 | |
Cuadernos de música. Sociedad general de autores de España | Nº 1 1990 - Nº 2 1992 | |
Cuadernos de sección: Música | Nº 1 1983 - Nº 8 1996 | |
Cuadernos de Veruela | Nº 1 1997 - Nº 4 2001 | |
Cuadernos del Centro dramático nacional | Nº 1 - Nº 16 | |
Cuadernos del norte (Los) | Nº 0 ene 1980 - Nº 59 nov 1990 | |
Cuadernos hispanoamericanos | Nº 215 1967 - Nº 704 2009 | |
Cuadernos hispanoamericanos. Los complementarios | Dic 1987 - Nº 17 2008 | |
Cuadernos si7te | Nº 1 2004 - Nº 4 2007 | |
Cuadrante | Nº 1 - Nº 16 | |
Cuatro vientos (Los) | Nº 1 abr 1933 - Nº 3 jun 1933 | |
Cultura Hispano-Americana | 1 número, Nº 9 1913 | |
Cultura New System | 1997 -1999, incompleto | |
Cultura. Junta Andalucía | Jul 2006 - nov 2008 | |
Da capo | Nº 1 may 1989 - Nº 2 may 1990 | |
Dama y la vida ilustrada (La) | Nº 1003 1910 | |
De Babel | Año 1 Nº 0 1990 - año 4 Nº 2 1993/94 | |
Discofilia | Mar 1956 - may 1957 | |
Distinción | Nº 23 sep 1959 | |
Diva | Nº 22 1996 - Nº 48 2004 | |
Diverdi | Nº 159 may 2007 - Nº 175 nov 2008, incompleto | |
Do mi sol do | 5 números, dic 1953 - may/jun 1960 | |
Doce notas | Nº 2 - Nº 59, incompleto | |
Doce notas preliminares | Nº 1 - Nº 20 | |
Documents del Centre dramàtic | Nº 1 1983 - Nº 10 1987 | |
Don Quijote | Nº 2 abr 1934 - Nº 13 jun 1934 | |
Duende (El) | Nº 1 1913 - Nr 16 1914 | |
Eco de Aragón | Edición facsímil (1991) del año 1941 | |
Eco teatral | Nº 1 abril 1952 - Nº 3 jun 1952 | |
En cartel | Nº 2 oct 1999 - Nº 15 dic 2000 | |
En escena | Nº 1 2006 - Nº 7 2007 | |
Enciclopedia musical | Nº 1 1884 - Nº 17 1885 | |
Enemic del Poble (Un) | Nº 1 - Nº 18 1917 | |
Entre músicos | Nº 13 abr 1990 - Nº 20 jun 1992 | |
Entreacte | Nº 92 may 2002 - Nº 160 ago 2008 | |
Entrecajas | Nº 3 1999 - Nº 33 2008 | |
Época (La) | 1893 - 1921 | |
Escamoteo | Nº 1 ago 1953 - Nº 11 oct 1957 | |
Escaramuza | Nº 1 1997 - Nº 24 2007 | |
Escena (Barcelona) | Segunda epoca Nº 12 ene 2001/2002 - tercera epoca Nº 7 abril 2004 | |
Escena (La) (Alcobendas) | Nº 1 otoño 1995 - Nº 20 primavera 2002 | |
Escénica | Nº 7 2007 - Nº 11 2008 | |
Esfera (La) | 3 números, 1917 | |
Espadaña | Edición facsímil 1978 | |
España moderna (La) | 1889 - 1905 | |
Espectáculo | Nº 22 1944 - Nº 169 1962 | |
Estafeta literaria (La) | 12 números, 1945 - 1978 | |
Estrellas mágicas | Nº 48 - 50 1995 | |
Estreno | Nº 1 1975 - otoño 2007 | |
Estudios escénicos. A partir de Nº 22 Estudis escénics | Nº 1 1957 - Nº 31 1991 | |
Euskor | Nº 1 1982 - Nº 49 2007 | |
Eventail | Nº 1 1989 - Nº 6 | |
Expresión | Nº 1 ene 2006 - Nº 19 jun/jul 2008 | |
Extramundi (El) | Nº 0 1994 - Nº 56 2008 | |
Fases | Nº 0 1990 - Nº 7 1992 | |
Faventia | Vol. 1/1 1979 - vol. 28/2 | |
Fiestacultura | Nº 10 2002 - Nº 36 2008 | |
Fontes Artis Musicae | Vol. 40/1 1993 - 2008 | |
Fotos | 3 números, 1940 - 1945 | |
Gaceta del coliseo | Nº 2 1979 - Nº 66 1985, incompleto | |
Gaceta ilustrada | 1983/84, incompleto | |
Gaceta Real musical | Nº 34 1985 - Nº 68 1988 | |
Gallo (Granada) | Edición facsímil (1988) del año 1928 | |
Gatos en escena | Nº 1 2002 - Nº 12 2004 | |
Gedeón | 1906-1907, números sueltos | |
Geminis | Edición facsímil (2005) del año 1952 | |
Gen (The) | 1954 - 1970 | |
Genii | 1950-1955, 1 número de 2004 | |
Gente conocida | Nº 1 - 20 1900 | |
Gestos | Nº 1 1986 - Nº 45 2008 | |
Gnomo (El) | Nº 1 1992 - Nº 8 1999 | |
Guía musical | Nº 1 1974 - Nº 22 1976 | |
Harmonia | 1936-1960, incompleto | |
Hierophant (The) | Edición facsímil 1976 | |
Hilo musical | Nº 127 1982 - Nº 63 2004 | |
Hispanic Review | Primavera 1985 - invierno 2004 | |
Hojas de las estaciones | 5 números, Nº 8 1961 - Nº 32 1967 | |
Hora de poesía | Nº 1 1979 - Nº 96 1994 | |
Hugard's magic monthly | Edición facsímil vol. 1 - vol. 21, vol. 1 -14 y varios números en depósito | |
Illustration théatrale (L') | Nº 16 oct 1905 - Nº 127 oct 1909 | |
Ilusionismo | Nº 1 1944 - Nº 436 2005 | |
Ilusionismo moderno | Mar 1970 - dic 1973 | |
Ilustración artística (La) | 2 años, 1910 + 1912 | |
Ilustración española y americana (La) | 1898 - 1917, 4 números | |
Ilustración musical (La) | Nº 1 abr 1883 - Nº 52 mar 1884 | |
Ilustración musical hispanoamericana (La) | Nº 1 1888 - Nº 143 1893 | |
Informador musical | Nº 1 1922 - Nº 36 1923 | |
Informusica | Nº 1 1987 - Nº 21 1992 | |
Instantáneas | Nº 1 1898 - Nº 82 1900 | |
Instrumento musical (El) | Nº 0 1980 - Nº 6 1981 | |
Insula | Nº 74 1952 - Nº 746 2009 | |
Intermezzo | Nº 1 1996 - Nº 11 1999, incompleto | |
Jinx (The) | Nº 1 1934 - Nº 151 1941 | |
Journal de la prestidigitation (Le) | Nº 1 1905 - Nº 337 1980 | |
Journal de la prestidigitation (Le). Suplemento (Grandes ilusions) | Nº 1 1976 - Nº 15 1980 | |
Joves y música | Nº 3 1989 - Nº 95 1999, incompleto | |
Kabbala | Edición facsímil (1980) de los años 1971-1972 + Suplemento | |
Kantil. Revista de literatura | Nº 4 1976 - Nº 17 1980 | |
Kañina | Vol. 24 2000 - vol. 28 2004 | |
Latin american theatre review | Vol. 35/2 2002 - vol. 42/1 2008 | |
Lecturas | 1921-1936 | |
Liminar | Nº 9/10 1981 - Nº 21/22 1985, incompleto | |
Linking ring (The) | Vol. 28 sep 1948 - vol. 81 dic 2001 | |
Lira española | 1914 - 1916, incompleto | |
Llumanera (La) | 1874-1881 | |
Madrid cómico | Nº 568 ene 1894 - 618 dic 1894 + Nº 506 oct 1892 - Nº 517 ene 1893 | |
Magic wand (The) | Nº 214 1947 - Nº 245 1955 | |
Magicien (Le) | Nº 1 1937 - Nº 77 1960 | |
Magicseen | Vol. 5 Nº 1 Marzo 2009 - | |
Magigram (The) | Sep 1968 - ago 1973 | |
Marlo's Magazine | Vol. 1 1976 - vol. 2 1977 | |
Melómano | Nº 1 jul/ago 1996 - Nº 139 feb 2009 | |
Ménestrel (Le) | Nº 1 ene 1930 - Nº 21 may 1940 | |
Metronom | 3 números, Nº 1 1984, Nº 2 + 4 1985 | |
Minerva | Nº 1 1985 - 2007, 1 número feb 1916 en depósito | |
Mínima | Nº 1 - Nº 3 | |
Misdirection | Nº 1 1964 - nov/dic 2008 | |
Monte agudo | Nº 2 1997 - Nº 11 2006, incompleto | |
Monsalvat | Nº 1 1973 - Nº 204 1992 | |
Mundial musica (Valencia) | 1916 - 1919, incompleto | |
Mundial musical. Boletín Universidad Complutense | 1983 - 1985, incompleto | |
Mundo cómico (El) | Nº 1 1873 - Nº 113 1874 | |
Museo del Teatro Almagro | Nº 1 -Nº 9 | |
Música (Álbum revista musical) | 1 año 1917 | |
Música (mensual) | Edición facsímil, Nº 1 ene - Nº 5 may 1938 | |
Música (Paris) | Nº 76 ene 1919 - Nº 120 sep 1912, incompleto | |
Música d'ara | Nº 1 1998 - Nº 8 2007 | |
Música en España | Nº 0 1979 - Nº 11 1982 | |
Música oral del sur | Nº 1 1995 - Nº 7 2006 | |
Música sacro hispánica | 1911-1912, incompleto | |
Música y arte | May 1975 - may 1978 | |
Música y educación | Vol. 1/1 1988 - Nº 75 oct 2008 | |
Música. Revista de música clásica | Nº 0 1995 - Nº 6 1997 | |
Música. Revista del Real Conservatorio superior de música | Nº 0 1992 - Nº 15 2008 | |
Música. Revista quincenal (Barcelona) | Nº 1 ene 1915 -Nº 5 mar 1915 | |
Música. Revista quincenal (Madrid) | Nº 1 sep 1944 - Nº 25 may 1946 | |
Música. Revista trimestral de los conservatorios españoles | Nº 1 1952 - Nº 14 1955 | |
Musical courier | May 1935 - dic 1936, incompleto | |
Musicalia (La Habana) | Nº 1 may 1928 - Nº 8 oct 1929 | |
Musicografía | Nº 1 may 1933 - Nº 37 may 1936 | |
Musiker | Nº 9 1997 - Nº 14 2005 | |
Mutis | Nº 6 1998 - Nº 24 2000 | |
Nassarre | Vol. 1 Nº 1 1985 - Nº 23 2007 | |
New Phoenix (The) | Nº 301 -Nº 400 | |
Noticias musicales de Praga | 1986-1991, incompleto | |
Nueva estafeta literaria | Nº 1 dic 1978 - Nº 55 jun 1983 | |
Nuevo puerco sabio (El) | Sep 1994 - may 1997 | |
Ñaque | Nº 0 1997 - Nº 56 2009 | |
Octubre | Edición facsímil (1977) de jun/jul 1933 - abr 1934 | |
Ondas | Nº 3 jul 1925 - Nº 451 feb 1934, incompleto | |
Ópera actual | Nº 1 oct 1991 - Nº 117 ene/feb 2009 | |
Ophelia | Nº 1 - Nº 5 | |
Padre Cobos (El) | Sep 1854 - jun 1855 | |
Palacio de la ópera | Nº 1 nov 1999 - Nº 7 may 2000 | |
Pallbearers review (The) | Artículos seleccionados de los años 1971 -1974 | |
Papeles (Avilés) | Jul/ago 1984 - ene 2009 | |
Papeles de Son Armadans | Nº 88 jul 1963 - Nº 276 mar 1979 | |
Papeles del festival de música española de Cádiz | Nº 1 2005 -Nº 3 2007/2008 | |
Paraíso (El) | Nº 14 2007 - Nº 19 2008 | |
Parpalacio | Nº 1 1995 - Nº 49 2007 | |
Pateo (El) | Invierno 2001 - Nº 30 2008 | |
Pausa | Nº 2 ene 1990 - Nº 16 mar 1994 | |
Pauta | Nº 1 ene 1982 - Nº 19 jul 1986, incompleto | |
Pautas | Nº 7 1993 - Nº 16 1997 | |
Pél y Ploma | Nº 1 jun 1899 -Nº 30 dic 1899 | |
Pentación | Nº 1 1992 - Nº 38 2008 | |
Pentagram | 1949 -1955 | |
Penumbra (The) | Nº 1 2002 - Nº 9 2005 | |
Peña labra. Pliegos de poesía | Nº 4 1972 - Nº 65 1988 | |
Phoenix (The). A partir de nº 301 New Phoenix (The) | Nº 1 - Nº 300 | |
Pipirijaina | 1976 - 1983 | |
Platea | Nº 1 ene 2001 - Nº 24 sep 2008 | |
Pluma (La) | Nº 1 1980 - Nº 8 1982 | |
PMLA | Ene 1978 - may 1982 | |
Pochiss Rall | Nº 1 otoño 1987 - Nº 4 otoño 1988 | |
Poesía | Nº 5/6 1979/80 - Nº 36/37 1991/92, incompleto | |
Por esos mundos | Jul 1901 -dic 1905 | |
Primer acto | 1957 - feb 2009 | |
Publicacions | Mar 1999 - dic 2006 | |
Público (El). Cuadernos | Nº 1 ene 1983 - Nº 42 dic 1989 | |
Público (El). Periódico mensual | 1983 - 1992 | |
Público de Alcobendas (El) | Mar 2005 - feb/mar 2009 | |
Puck | Nº 1 1991 - Nº 5 1993 | |
Puerco sabio (El) | Nº 1 1988 - Nº 42 1991 | |
Puertas del drama (Las) | Nº 2 1999 - Nº 32 2008 | |
Quadern | Nº 6 2001 - Nº 30 2008/2009 | |
Quaderns de poesia | Edición facsímil (1977) de Nº 1 jun 1935 - Nº 8 mar 1936 | |
Quatre gats | Edicón facsímil (1977), Nº 1 1899 - Nº 15 1899 | |
Quodlibet | Feb 1995 - May 2008 | |
Ratonera (La) | Nº 4 January 2002 - Feb 2009 | |
Razón y fe | 1978 - 1997, incompleto | |
República de las letras | Nº 35 1992 - Nº 101 2007 | |
Reseña de arte, música y espectáculos | Nº 65 may 1973 - Nº 361 jun 2004 | |
Residencia | Nº 0 1997 - Nº 8 1999 | |
Revista crítica de historia y literatura | Tomo 5 1900 - Tomo 7 1902 | |
Revista de investigación | 1977-1980 | |
Revista de la música | Nº 1-4 1952 | |
Revista de la Universidad Complutense | 1974 - 1978, incompleto | |
Revista de Literatura | Nº 27 1958 - Nº 140 2008 | |
Revista de Musicologia | Vol. 1 1978 - vol. 30 2007 | |
Revista de Occidente | 1966 - 2009, incompleto | |
Revista galega de teatro | Nº 15 1997 -Nº 46 2006 | |
Revista musical | Edición facsímil (2003) de ene 1909 - dic 1913 | |
Revista musical (Bilbao) | Vol. 1 1909 - vol. 5 1913 | |
Revista musical catalana | Nº 15 ene 1986 - Nº 291 ene 2009 | |
Revista musical Hispano-Americana | 1914 - 1917, incompleto | |
Revista nueva | Edición facsímil (1979) del año 1899 | |
Revista teatral de Buenos Aires (La) | 1 número, Nº 6 1907 | |
Revue de la prestidigitation | Nº 338 ene 1981 - Nº 532 dic 2002 | |
Revue internationale de musique et de danse | Nº 25 ago 1929 - Nº 41 jun 1931, incompleto | |
Ritmo | Nº 5 1930 - 2009 | |
Romance notes | Vol. 17 1976 - vol. 47 2007 | |
Rosa de los vientos (La) | Edición facsímil (1979) de los años 1927-1928 | |
Ruedo (El) | 1 número, Nº 1588 nov 1974 | |
Ruedo (El). Suplemento del diario Marca | 1 número, Nº 24 nov 1944 | |
Scherzo | Nº 0 dic 1985 - 2009 | |
Segismundo | Nº 1 1965 - Nº 44 1986 | |
Selecciones magicas | Nº 1 1974 - Nº 34 1981 | |
Semana de Bellas Artes (La). (México) | 1 número, Nº 158 dic 1980 | |
Semana Madrileña (La) | Nº 1 ene 1883 - Nº 66 1885 | |
Senderos para el 2000 | May 1995 - ene 2000 | |
Sibila | Nº 1 ene 1995 - Nº 28 oct. 2008 | |
Siglo pintoresco (El) | 1845 - 1847 | |
Signa | Nº 1 1992 -Nº 16 2007 | |
Síntesis magico | Nº 1 1951 - Nº 7 1952 | |
Sipe | 3 años, 1946, 1949, 1954 | |
Sociedad general de autores de españa | Nº 1 sep 1969 - Nº 39 feb 1973 | |
Sonda | Nº 1 1967 - Nº 7 1974 | |
Sphinx (The) | 1946-1952 | |
Sthilo musical | Nº 5 dic 1994 - Nº 56 oct 2003 | |
Tai | 3 números, 1999 - 2002 | |
Tarasca (La) | Nº 0 1993 - Nº 24 2007 | |
Teatra | Nº 2 1984 - Nº 13 1999 | |
Teatralia | 4 números, 1908 - 1909 | |
Teatre catalá | Nº 1 feb 1912 - Nº 264 mar 1917 | |
Teatro (El). Publicación mensual | Nº 1 nov 1900 - Nº 63 dic 1905 | |
Teatro (El). Revista de espectáculos | 1909 - 1910 | |
Teatro (El). Revista internacional de la escena | Nº 1 nov 1952 - 1957 | |
Teatro antzerki | Nº 2 1995- Nº 31 2008 | |
Teatro Bellas Artes | 2 números, Nº 1 ene 2006, Nº 2 oct 2006 | |
Teatro Madrid | Nº 10 2001 - Nº 27 2007 | |
Teatro público | Nº 11 1998 - Nº 61 2009 | |
Teatro regional (Lo) | Nº 58 1893 - Nº 303 1897 | |
Teatro y música | Nº 1 1968 - Nº 5 1969 | |
Teatro. Revista de estudios teatrales | Nº 1 1992 - Nº 21 2007 | |
Teatros y toros | Nº 1 abr 1908 - Nº 37 ene 1909 | |
Temporadas de la música | Nº 11 - Nº 28 | |
Tesoro sacro musical | Ene 1970 - dic 1978 | |
Theatre research international | Nº 1 1978 - oct 2008 | |
Theatrum | 2 números, 2000-2001 | |
Títere | Nº 1 1977 - Nº 42 1994 | |
Titereando | Nº 52 1994 - Nº 86/87 2003 | |
Titirimundo | Nº 2 1968 - Nº 11 1970 | |
Tops | ene 1952 - 1956 | |
Tragos | Nº 0 2005 - Nº 5 2008 | |
Trescientos noventa y uno. 391 | 1 número, 1977 | |
Tulane Drama Review | Nº 3 1959 - Nº 17 1962, falta Nº 13 | |
U.C.E. Unión compositores escritores | Ene 1948 - Sep 1966, incompleto | |
Urogallo (El) | Nº 18 1962 - Nº 127 1996 | |
Veinte (El) | 1 número, Nº 0 1994 | |
Vida española (La) | Ene 1905 - dic 1905 | |
Viejo topo (El) | Nº 1 1976 - Nº 67 1982 | |
Western european stages | 5 números sueltos, 2003/2004 | |
Wizard | 1948 - 1951 | |
Yorick. Revista del teatro | 5 números | |
Zarzuela (La) | Nº 1 200 -Nº 11 2005 | |
Zig zag | Nº 1 1923 - Nº 74 1924 |
Contacto: biblioteca@march.es