4.737 resultados
NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | MATERIA |
---|---|---|---|
AGUSTIN | FRIAS TOMERO | 1962 | ECONOMIA |
BARTOLOME | FRONTERA MARQUES | 1962 | MATEMATICAS |
MARIA VICTORIA DE LA | FUENTE ALONSO | 1963 | ARTES PLASTICAS |
ALFONSO DE LA | FUENTE CHAOS | 1957 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
JOSE L. DE LA | FUENTE CHARFOLE | 1986 | MUSICA TRIBUNA |
CONCEPCION DE LA | FUENTE COBOS | 1971 | DOCUMENTALISTA |
MARIA MONICA DE LA | FUENTE DEL REY | 1977 | BIOLOGIA |
GABRIEL DE LA | FUENTE MARTIN | 1967 | QUIMICA |
CESAR DE LA | FUENTE REGUERO | 1958 | INGENIERIA |
CESAR DE LA | FUENTE REGUERO | 1959 | QUIMICA |
GERTRUDIS DE LA | FUENTE SANCHEZ | 1958 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
MARIA DEL CARMEN | FUENTES BOL | 1968 | CIENCIAS AGRARIAS |
FRANCISCO | FUENTES FLORIDO | 1976 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
ENRIQUE | FUENTES GONZALEZ | 1985 | MUSICA |
MANUEL | FUENTES PEREZ | 1967 | INGENIERIA |
VICENTE | FUENTES PEREZ | 1973 | ARTES PLASTICAS |
ESTRELLA | FUERTES ALSINA | 1959 | MUSICA |
ESTRELLA | FUERTES ALSINA | 1960 | MUSICA |
MARIA CONCEPCION | FUERTES FRAILE | 1971 | MATEMATICAS |
GLORIA | FUERTES GARCIA | 1972 | CREACION LITERARIA |
CELIA | FUERTES POLO | 1965 | BIOLOGIA |
MANUEL ANTONIO | FUGAROLAS VILLAMARIN | 1972 | MATEMATICAS |
JOSE | FURIO EGEA | 1979 | BIOLOGIA |
VALENTÍN | FUSTER DE CARULLA | 1967 | CIENCIAS MÉDICAS |
MIGUEL ANGEL | FUSTER PEREZ | 1975 | INGENIERIA |
PEDRO RAUL | GABAS PALLAS | 1960 | TEOLOGIA |
PEDRO RAUL | GABAS PALLAS | 1962 | TEOLOGIA |
JOSE ANTONIO | GABRIEL Y GALAN ACEVEDO | 1978 | CREACION LITERARIA |
MANUEL | GADEA LOUBRIEL | 1958 | CIENCIAS AGRARIAS |
MANUEL | GADEA LOUBRIIIEL | 1960 | CIENCIAS AGRARIAS |
ENRIQUE | GAGO BADENAS | 1987 | MUSICA |
CARMEN | GAL ORENDAIN | 1964 | CREACION ARTISTICA |
CARLOS PABLO | GALAN BUENO | 1987 | MUSICA TRIBUNA |
CARLOS PABLO | GALAN BUENO | 1985 | MUSICA TRIBUNA |
LUCIANO | GALAN CASADO | 1968 | QUIMICA |
ANTONIO | GALAN DEL AMO | 1962 | ARTES PLASTICAS |
EUSTAQUIO | GALAN Y GUTIERREZ | 1960 | DERECHO |
EUSTAQUIO | GALAN Y GUTIERREZ | 1971 | DERECHO |
ENRIQUE | GALCERA MARTI | 1964 | CREACION ARTISTICA |
JUAN | GALEA BARJOLA | 1960 | ARTES PLASTICAS |
JUAN ANTONIO | GALEA BARJOLA | 1962 | CREACION ARTISTICA |
RAMON | GALIAN JIMENEZ | 1977 | MATEMATICAS |
JOSE LUIS | GALICIA GONZALO | 1962 | CREACION ARTISTICA |
JUAN RAMON | GALINDO ANTOÑANZAS | 1969 | MUSICA |
FLORENCIO | GALINDO DE LA VARA | 1972 | CREACION ARTISTICA |
ALBERTO | GALINDO TIXAIRE | 1968 | FISICA |
JOSE MARIA | GALLART CAPDEVILA | 1967 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
ALFREDO | GALLEGO ANABITARTE | 1962 | DERECHO |
ANTONIO | GALLEGO FERNANDEZ | 1975 | BIOLOGIA |
ANTONIO | GALLEGO GALLEGO | 1977 | MUSICA |
ERNESTO | GALLEGO GARCIA | 1962 | FISICA |
JULIO | GALLEGO GARCIA | 1965 | CIENCIAS AGRARIAS |
ANTONIO | GALLEGO MORELL | 1960 | HISTORIA |
ANTONIO | GALLEGO MORELL | 1958 | HISTORIA |
PILAR | GALLO GARCIA | 1971 | MUSICA |
MIGUEL ANGEL | GALLO MEZO | 1970 | QUIMICA |
ALFONSO | GALVAN DOMINGUEZ | 1975 | CREACION LITERARIA |
JOSE | GALVEZ MONTES | 1964 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
DIONISIO | GAMALLO FIERROS | 1962 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
JOSE MIGUEL | GAMBOA LOYARTE | 1965 | QUIMICA |
ANTONIO | GAMERO BRIONES | 1963 | QUIMICA |
ANTONIO | GAMERO BRIONES | 1961 | QUIMICA |
ANTONIO | GAMONEDA LOBON | 1975 | CREACION LITERARIA |
CARLOS | GANCEDO Y RODRIGUEZ | 1966 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
EDUARDO | GANDARA GARCIA-MONCO | 1973 | ARTES PLASTICAS |
EDURNE | GANDARIAS EIGUREN | 1991 | CIENCIAS SOCIALES (I.J.M.) |
PILAR | GANGAS PEIRÓ | 1989 | CIENCIAS SOCIALES (I.J.M.) |
CLARA | GANGUTIA ELIZEGUI | 1976 | CREACION ARTISTICA |
VICENTE | GAOS GONZALEZ-POLA | 1974 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
JESUS JUAN | GARCES LOPEZ | 1966 | CREACION LITERARIA |
ANTON | GARCIA ABRIL | 1963 | MUSICA |
FRANCISCO | GARCIA ABUJA | 1958 | CREACION ARTISTICA |
ISABEL | GARCIA ACHA | 1957 | CIENCIAS AGRARIAS |
JOSE | GARCIA ALDARAZ | 1962 | HISTORIA |
FELICITO | GARCIA ALVAREZ | 1965 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
MANUEL | GARCIA AMIGO | 1966 | DERECHO |
JOSE MARIA | GARCIA ANTON | 1979 | QUIMICA |
TOMAS | GARCIA AZCARATE | 1983 | ESTUDIOS EUROPEOS |
TOMAS | GARCIA AZCARATE | 1982 | ESTUDIOS EUROPEOS |
PABLO | GARCIA BAENA | 1973 | CREACION LITERARIA |
JUAN PEDRO | GARCIA BALLESTA | 1966 | BIOLOGIA |
LUIS | GARCIA BALLESTER | 1974 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
ALFONSO | GARCIA BARBANCHO | 1964 | ECONOMIA |
ALFONSO | GARCIA BARBANCHO | 1959 | ECONOMIA |
ANTONIO | GARCIA BERRIO | 1972 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
JOSE LUIS | GARCIA BILBAO | 1960 | BIOLOGIA |
JOSE LUIS | GARCIA BILBAO | 1962 | BIOLOGIA |
JOSE ANTONIO | GARCIA BORDAS | 1964 | QUIMICA |
PEDRO A. | GARCIA CALDERON | 1975 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
AGUSTIN | GARCIA CALVO | 1974 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
ERNESTO | GARCIA CAMARERO | 1957 | HISTORIA |
ERNESTO | GARCIA CAMARERO | 1971 | ARQUITECTURA Y URBANISMO |
GABRIEL | GARCIA CANTERO | 1974 | DERECHO |
RICARDO | GARCIA CARCEL | 1976 | HISTORIA |
JUAN FRANCISCO | GARCIA CASANOVA | 1976 | FILOSOFIA |
PERFECTO | GARCIA CHORNET | 1966 | MUSICA |
MARIA EMILIA | GARCIA CLAVEL | 1958 | QUIMICA |
ANGEL | GARCIA COGOLLOR | 1960 | FISICA |
RAMON | GARCIA COTARELO | 1973 | CIENCIAS SOCIALES |
ANTONIO | GARCIA DE BLAS | 1971 | ECONOMIA |
Entrevistas a antiguos becarios de la Fundación,
en Canal March