4,737 results
NAME | SURNAME | YEAR | KNOWLEDGE AREA |
---|---|---|---|
FRANCISCO | MARQUEZ ARCHILLA | 1958 | QUIMICA |
RAFAEL | MARQUEZ DELGADO | 1958 | FISICA |
RAFAEL | MARQUEZ DELGADO | 1972 | FISICA |
ANTONIO | MARQUEZ DOMINGUEZ | 1968 | TEOLOGIA |
ANTONIO | MARQUINA (INCI) | 1986 | DERECHO |
MIGUEL A. | MARQUINA ALONSO | 1981 | FISICA |
ROBERT | MARRAST | 1984 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
VICENTE | MARRERO SUAREZ | 1968 | TEOLOGIA |
VICENTE | MARRERO SUAREZ | 1964 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
JOAQUIN | MARRO BORAU | 1977 | FISICA |
JUAN FRANCISCO | MARSAL AGELET | 1977 | CIENCIAS SOCIALES |
JUAN FRANCISCO | MARSAL AGELET | 1974 | CIENCIAS SOCIALES |
JORDI | MARSAL MUNTALA | 1977 | FILOSOFIA |
MANUEL | MARTEL SAN GIL | 1957 | GEOLOGIA |
MONTSERRAT | MARTI BAS | 1978 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
JOSE MARIA | MARTI BONET | 1974 | TEOLOGIA |
DAVID | MARTI GARCES | 1988 | MUSICA |
CASIMIRO | MARTI Y MARTI | 1973 | TEOLOGIA |
FRANCISCO JAVIER | MARTIN ABRIL | 1962 | CREACION LITERARIA |
FRANCISCO JAVIER | MARTIN ABRIL | 1966 | CREACION LITERARIA |
JOSE LUIS | MARTIN ABRIL | 1959 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
ANA MARIA | MARTIN ACEBES | 1973 | ECONOMIA |
ANGEL | MARTIN ACEBES | 1967 | UNITED WORLD COLLEGE |
DOMINGO | MARTIN ANTORANZ | 1980 | CREACION ARTISTICA |
AURELIO | MARTIN BLANCO | 1964 | FISICA |
MARCOS | MARTIN BLANCO | 1961 | ECONOMIA |
FRANCISCO | MARTIN BOURGON | 1962 | ECONOMIA |
ABEL | MARTIN CALVO | 1970 | CREACION ARTISTICA |
FRANCISCO JAVIER | MARTIN CARRASCO | 1984 | AUTONOMIAS TERRITORIALES |
IRENE | MARTÍN CORTÉS | 1996 | CIENCIAS SOCIALES (I.J.M.) |
JOSE ENRIQUE | MARTIN DAZA | 1963 | CIENCIAS SOCIALES |
MARCELINO | MARTIN DE CASTRO | 1974 | HISTORIA |
FRANCISCO | MARTIN DE PAZ | 1968 | INGENIERIA |
MANUEL | MARTIN DE ROSALES GARRIDO | 1973 | ABOGADOS DEL ESTADO |
MIGUEL | MARTIN DIAZ | 1966 | MATEMATICAS |
WLADIMIRO | MARTIN DIAZ | 1971 | MUSICA |
LUIS | MARTIN DIEGO | 1979 | MUSICA |
FRANCISCO | MARTIN FERNANDEZ | 1966 | ARTES PLASTICAS |
CARMEN | MARTIN GAITE | 1984 | CIENCIAS SOCIALES |
RESTITUTO | MARTIN GAMO | 1974 | ARTES PLASTICAS |
RESTITUTO | MARTIN GAMO | 1978 | ARTES PLASTICAS |
DOMINGO | MARTIN GARCIA | 1960 | QUIMICA |
TERESA | MARTÍN GARCÍA | 1998 | CIENCIAS SOCIALES (I.J.M.) |
VICTOR S. | MARTIN GARCIA | 1980 | QUIMICA |
VICTOR SOTERO | MARTIN GARCIA | 1980 | QUIMICA |
JOSE MIGUEL | MARTIN GARZARAN | 1970 | INGENIERIA |
MANUEL | MARTIN GONZALEZ | 1965 | CIENCIAS SOCIALES |
GONZALO | MARTIN GUZMAN | 1966 | INGENIERIA |
DAVID | MARTIN HERNANDEZ | 1958 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
FRANCISCO | MARTIN HERNANDEZ | 1965 | TEOLOGIA |
VICTOR | MARTIN JIMENEZ | 1959 | MUSICA |
VICTOR | MARTIN JIMENEZ | 1958 | MUSICA |
VICTOR | MARTIN JIMENEZ | 1963 | MUSICA |
LUIS MIGUEL | MARTIN MARTIN | 1973 | CIENCIAS AGRARIAS |
ROSARIO | MARTIN MONTALVO | 1971 | DOCUMENTALISTA |
ANTONIO | MARTIN MORENO | 1975 | MUSICA |
JAIME | MARTIN MORENO | 1979 | CIENCIAS SOCIALES |
ANGEL | MARTIN MUNICIO | 1964 | QUIMICA |
ANTONIO | MARTIN MUÑOZ | 1978 | CIENCIAS AGRARIAS |
EVARISTO | MARTIN NIETO | 1961 | TEOLOGIA |
JESUS | MARTIN NIÑO | 1967 | ECONOMIA |
FERNANDO | MARTIN PANIZO | 1971 | QUIMICA |
JOSE MARIA | MARTIN PATIÑO | 1962 | TEOLOGIA |
ANTONIO | MARTIN PEREZ | 1962 | GEOLOGIA |
ANTONIO | MARTIN PEREZ | 1965 | QUIMICA |
JORGE | MARTIN PEREZ | 1988 | BIOLOGIA |
RAFAEL CARLOS | MARTIN PEREZ | 1970 | FISICA |
ANGEL | MARTIN POMPEY | 1974 | CREACION MUSICAL |
ANGEL | MARTIN RAMOS | 1975 | ARQUITECTURA Y URBANISMO |
MARIA VICTORIA | MARTIN RAMOS | 1966 | QUIMICA |
MARIA VICTORIA | MARTIN RAMOS | 1961 | QUIMICA |
JOSE | MARTIN RECUERDA | 1973 | CREACION LITERARIA |
JOSE LUIS | MARTIN RODRIGUEZ | 1964 | HISTORIA |
JUAN MANUEL | MARTIN SANCHEZ | 1974 | INGENIERIA |
LUIS | MARTIN SANTOS | 1959 | FILOSOFIA |
MANUEL | MARTIN SERRANO | 1966 | CIENCIAS SOCIALES |
MANUEL | MARTIN SERRANO | 1973 | CIENCIAS SOCIALES |
MANUEL | MARTIN SERRANO | 1977 | CIENCIAS SOCIALES |
ISABEL | MARTIN TORDESILLAS | 1957 | QUIMICA |
VICENTE | MARTIN VALERO | 1970 | INGENIERIA |
ANTONIO | MARTIN VALVERDE | 1982 | ESTUDIOS EUROPEOS |
ADOLFO ANTONIO | MARTIN VICEN | 1965 | INGENIERIA |
LUIS | MARTIN VICENTE | 1957 | QUIMICA |
MARIA TERESA | MARTIN VILLULLAS | 1987 | BIOLOGIA |
MARIA ANTONIA | MARTIN ZORRAQUINO | 1974 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
JULIO | MARTIN-CARO SOTO | 1965 | ARTES PLASTICAS |
JOSE LUIS | MARTINEZ ALBERTOS | 1970 | COMUNICACION SOCIAL |
JOSE LUIS | MARTINEZ ALBERTOS | 1972 | COMUNICACION SOCIAL |
JOSE | MARTINEZ ALIER | 1983 | ECONOMIA |
CARLOS | MARTINEZ ALONSO | 1988 | BIOLOGIA |
OSCAR | MARTINEZ ALVARO | 1984 | ESTUDIOS EUROPEOS |
JESUS IGNACIO | MARTINEZ APARICIO | 1977 | CIENCIAS SOCIALES |
ANA MARIA | MARTINEZ ARIAS | 1975 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
MANUEL | MARTINEZ ARNALDOS | 1971 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
LEONARDO | MARTINEZ BUENO | 1958 | CREACION ARTISTICA |
LUIS ALFONSO | MARTINEZ CACHERO | 1964 | CIENCIAS SOCIALES |
MARIA DEL PILAR | MARTINEZ CALLEJA | 1962 | CIENCIAS SOCIALES |
JULIO | MARTINEZ CALZON | 1971 | INGENIERIA |
MARIA TERESA | MARTINEZ CARBONELL | 1969 | MUSICA |
ANTONIO | MARTINEZ CARRASCO | 1975 | FISICA |
Interviews to former recipients of a scholarship from the Fundación,
on Canal March