4.737 resultados
NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | MATERIA |
---|---|---|---|
JUAN ANTONIO | PAGAN SANTAMARIA | 1983 | MUSICA TRIBUNA |
JOSE Mª | PAJARES GARCIA | 1969 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
JESUS ALBERTO | PAJARES SOMOANO | 1964 | FISICA |
MARIA DE LOS ANGELES | PAJARES TARANCON | 1986 | BIOLOGIA |
VICENTE | PALACIO ATARD | 1966 | HISTORIA |
CARLOS | PALACIO ORCAJO | 1979 | FISICA |
BRAULIO | PALACIOS LOPEZ | 1958 | CIENCIAS AGRARIAS |
JULIO | PALACIOS MARTINEZ | 1958 | FISICA |
GABRIEL | PALACIOS SANTIBAÑEZ | 1976 | BIOLOGIA |
JULIAN IGNACIO | PALACIOS SERRANO | 1974 | ESCUELA DIPLOMATICA |
PASCUAL | PALACIOS TARDEZ | 1965 | CREACION ARTISTICA |
LEOPOLDO EULOGIO | PALACIOS Y RODRIGUEZ | 1957 | FILOSOFIA |
ANTONIO | PALANCA SOLER | 1977 | BIOLOGIA |
JAIME | PALAU ALBET | 1965 | BIOLOGIA |
MANUEL | PALAU BOIX | 1959 | CREACION MUSICAL |
MANUEL | PALOMEQUE GONZALEZ | 1970 | INGENIERIA |
MANUEL CARLOS | PALOMEQUE LOPEZ | 1976 | DERECHO |
JOSEFINA | PALOP MARTINEZ | 1957 | HISTORIA |
MERCE | PAMBLANCO RODRIGUEZ | 1988 | BIOLOGIA |
ENRIQUE | PANDO RAMOS | 1975 | QUIMICA |
ANTONIO | PANEQUE GUERRERO | 1958 | QUIMICA |
JUAN LUIS | PANERO BLANC | 1972 | CREACION LITERARIA |
LEOPOLDO | PANERO BLANC | 1974 | CREACION LITERARIA |
LEOPOLDO | PANERO TORBADO | 1960 | CREACION LITERARIA |
DOMINGO | PANIAGUA CLAUMARCHIRANT | 1961 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
TRINIDAD | PANIAGUA FERRANDIZ | 1962 | MUSICA |
TRINIDAD | PANIAGUA FERRANDIZ | 1959 | MUSICA |
ALBERTO | PANIAGUA GARCIA | 1974 | COMUNICACION SOCIAL |
ENRIQUE | PARDO CANALIS | 1970 | HISTORIA |
ANTONIO | PARDO FRAILE | 1964 | MATEMATICAS |
VICTORIANO | PARDO GALINDO | 1966 | CREACION ARTISTICA |
JOSE MIGUEL | PARDO ORTIZ | 1975 | CREACION ARTISTICA |
JOSE MANUEL | PARDO PRIETO | 1987 | BIOLOGIA |
MARIA DEL CARMEN | PAREDES GARCIA | 1970 | QUIMICA |
ROBERTO | PAREJO GAMIR | 1968 | DERECHO |
XAVIER | PARES GRAHIT | 1977 | MUSICA |
ANTONIO | PARETS SOLER | 1982 | BIOLOGIA |
CRISTINA | PARTEARROYO LACABA | 1983 | ARTES PLASTICAS |
JOSE ANTONIO | PASCUAL | 1981 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
ANTONIO | PASCUAL ACOSTA | 1975 | MATEMATICAS |
RAMON | PASCUAL CANALS | 1962 | INGENIERIA |
CONRADO | PASCUAL RIGAU | 1963 | QUIMICA |
SEBASTIAN | PASCUAL TEJERINA | 1962 | ARTES PLASTICAS |
JOSE MARIA DE | PASCUAL TRIVIÑO | 1962 | QUIMICA |
JOSE MARIA DE | PASCUAL TRIVIÑO | 1963 | INGENIERIA |
JOSE | PASCUAL VILA | 1958 | QUIMICA |
JUAN | PASCUAL-LEONE PASCUAL | 1960 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
FRANCISCO IGNACIO | PASTOR B LASCO | 1980 | BIOLOGIA |
JOSE | PASTOR FRANCO | 1958 | FISICA |
PLACIDO | PASTOR PIÑEIRO | 1970 | FISICA |
ANTONIA | PAYERO BARBERO | 1971 | ARTES PLASTICAS |
GONZALO | PAYO SUBIZA | 1970 | FISICA |
MARIA INMACULADA | PAZ ANDRADE | 1962 | FISICA |
JUAN | PAZOS SIERRA | 1985 | ESTUDIOS EUROPEOS |
JOSE LUIS | PECELLIN ORTEGA | 1966 | FISICA |
GREGORIO | PECES BARBA | 1975 | DERECHO |
GREGORIO | PECES-BARBA MARTINEZ | 1975 | DERECHO |
JUAN Mª | PEDRENY MARGALEF | 1972 | ESADE |
MIGUEL ANGEL DE | PEDRO MONTALBAN | 1982 | BIOLOGIA |
MANUEL JUAN | PELAEZ ALBENDEA | 1978 | HISTORIA |
JOSE RAMON | PELAEZ PRUNEDA | 1965 | GEOLOGIA |
CARLOS | PELLICER CUYAS | 1958 | INGENIERIA |
ANGEL | PELLICER ITURRIOZ | 1965 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
JOSE MARIA | PEMAN PEMARTIN | 1957 | CREACION LITERARIA |
JOSE FRANCISCO DE LA | PEÑA | 1976 | HISTORIA |
JOSE DE LA | PEÑA ALBILLOS | 1968 | QUIMICA |
JOSE CARLOS | PENA ALVAREZ | 1976 | BIOLOGIA |
MIGUEL | PEÑA CASAS | 1976 | CREACION ARTISTICA |
PILAR DE LA | PEÑA CORTINES | 1982 | BIOLOGIA |
LUIS DE LA | PEÑA FONT | 1962 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
RAFAEL | PEÑA GARCIA | 1959 | CREACION ARTISTICA |
ALICIA DE LA | PEÑA GOMEZ | 1981 | BIOLOGIA |
JESUS | PEÑA GOMEZ DE VILLAVEDON | 1971 | CIENCIAS AGRARIAS |
JULIO | PEÑA GUITIAN | 1966 | CIENCIAS AGRARIAS |
ANTONIO | PEÑA IGLESIA | 1965 | CIENCIAS AGRARIAS |
ANTONIO | PEÑA IGLESIAS | 1969 | CIENCIAS AGRARIAS |
ANTONIO | PEÑA IGLESIAS | 1972 | CIENCIAS AGRARIAS |
JESUS | PENA SEIJAS | 1973 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
JOSE Mª DE LA | PEÑA Y CAMARA | 1968 | HISTORIA |
ALBERTO | PENADÉS DE LA CRUZ | 1992 | CIENCIAS SOCIALES (I.J.M.) |
RAFAEL | PENAGOS GIMENEZ | 1962 | CREACION LITERARIA |
RAFAEL DE | PENAGOS GIMENEZ | 1966 | CREACION LITERARIA |
MARTIN | PERALES DE TENA | 1966 | CREACION ARTISTICA |
ROSA MARIA | PERALES PIQUERES | 1980 | ARTES PLASTICAS |
GONZALO | PERALES SORIANO | 1958 | ARTES PLASTICAS |
JAVIER | PEREDA PIQUER | 1977 | CREACION ARTISTICA |
JOSE MANUEL | PEREÑA CONDE | 1968 | QUIMICA |
LUCIANO | PEREÑA VICENTE | 1958 | DERECHO |
LUCIANO | PEREÑA VICENTE | 1957 | DERECHO |
JULIAN | PERERA GONZALEZ | 1973 | BIOLOGIA |
RICARDO | PEREZ AFONSO | 1982 | BIOLOGIA |
MIGUEL ANGEL | PEREZ ALBARSANZ | 1975 | BIOLOGIA |
MARIA CRUZ JESUS | PEREZ ALCORTA | 1957 | HISTORIA |
JUAN | PEREZ ALHAMA | 1957 | HISTORIA |
JOSE LUIS | PEREZ ARNAIZ | 1970 | CIENCIAS SOCIALES |
JUAN ANTONIO | PEREZ BUSTAMANTE | 1971 | QUIMICA |
FERNANDO | PEREZ CAMACHO | 1973 | CIENCIAS AGRARIAS |
MANUEL | PEREZ CANTERIA | 1984 | MUSICA |
JOSE MANUEL | PEREZ CARRERA | 1971 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
ANTONIO | PEREZ CASAS | 1958 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
Entrevistas a antiguos becarios de la Fundación,
en Canal March