4,737 results
NAME | SURNAME | YEAR | KNOWLEDGE AREA |
---|---|---|---|
MARIA DE LA ENCINA | ABAD DE LA MATA | 1977 | CIENCIAS SOCIALES |
MANUEL | ABAD GOMEZ | 1978 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
BEGOÑA | ABAD MIGUÉLEZ | 1990 | CIENCIAS SOCIALES (I.J.M.) |
CELERINO | ABAD ZAPATERO | 1982 | BIOLOGIA |
FRANCISCO | ABADIA FENOLL | 1968 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
JAVIER DE | ABAJO GONZALEZ | 1968 | QUIMICA |
ANGEL | ABASCAL GARAYOA | 1957 | DERECHO |
JAVIER | ABASCAL MORTE | 1977 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
FRANCISCO JOSE | ABASOLO SANCHEZ | 1971 | ARQUITECTURA Y URBANISMO |
JOSE | ABELLAN-GARCIA GONZALEZ | 1976 | FILOSOFIA |
JOSE | ABELLO PASCUAL | 1958 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
JOSE ANTONIO | ABRISQUETA ZARRASE | 1975 | BIOLOGIA |
CARMEN | ACEBAL SARABIA | 1974 | BIOLOGIA |
JOSE ANTONIO | ACEBILLO MARIN | 1975 | ARQUITECTURA Y URBANISMO |
JUAN JOSE | ACERO FERNANDEZ | 1974 | FILOSOFIA |
EVARISTO | ACEVEDO GUERRA | 1964 | CREACION LITERARIA |
EVARISTO | ACEVEDO GUERRA | 1966 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
JOSE IGNACIO | ACHA CATALINA | 1975 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
BEATRIZ | ACHA UGARTE | 1993 | CIENCIAS SOCIALES (I.J.M.) |
MARCO ANTONIO | ACHON SAMBLANCAT | 1957 | QUIMICA |
EDUARDO | ACOSTA MENDEZ | 1973 | FILOSOFIA |
EDUARDO | ACOSTA MENDEZ | 1986 | FILOSOFIA |
JOSE | ACOSTA MONTORO | 1968 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
JUAN | ACOSTA RODRIGUEZ | 1971 | TEOLOGIA |
JOSE LUIS | ACQUARONI BONMATI | 1965 | CREACION LITERARIA |
ANTONIO | ACUÑA ALLER | 1967 | INGENIERIA |
CARLOS | ACUÑA CASTROVIEJO | 1975 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
LUIS | ACUÑA GONZALEZ | 1966 | CIENCIAS AGRARIAS |
FERNANDO | ADELLAC GONZALEZ | 1959 | QUIMICA |
ELVIRA | ADIEGO ADIEGO | 1971 | ARQUITECTURA Y URBANISMO |
CARMEN NIEVES | AFONSO RODRIGUEZ | 1975 | FISICA |
Mª MAR | AFONSO RODRIGUEZ | 1989 | BIOLOGIA |
JOSE | AGOST CABALLER | 1974 | ARTES PLASTICAS |
JOSE LUIS | AGOSTINI CARRERO | 1964 | GEOLOGIA |
JAIME | AGUADE BOVER | 1979 | MATEMATICAS |
SANTIAGO | AGUADE NIETO | 1975 | HISTORIA |
FIDEL | AGUDO SANCHEZ | 1971 | CIENCIAS SOCIALES |
FRANCISCO JAVIER DE | AGUEDA MARTIN | 1970 | INGENIERIA |
JOSE | AGUILAR | 1958 | CREACION ARTISTICA |
ENRIQUE | AGUILAR BENITEZ DE LUGO | 1977 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
MANUEL | AGUILAR BENITEZ DE LUGO | 1977 | FISICA |
RODOLFO WALDO | AGUILAR CARMONA | 1962 | CREACION ARTISTICA |
PALOMA | AGUILAR FERNÁNDEZ | 1988 | CIENCIAS SOCIALES (I.J.M.) |
SUSANA | AGUILAR FERNÁNDEZ | 1987 | CIENCIAS SOCIALES (I.J.M.) |
MARIANO | AGUILAR NAVARRO | 1959 | DERECHO |
JOSE | AGUILAR PERIS | 1959 | FISICA |
MARIANO | AGUILAR RICO | 1960 | FISICA |
FRANCISCO | AGUILAR SAMPER | 1957 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
JUAN | AGUILAR-AMAT FERNANDEZ | 1979 | BIOLOGIA |
ANDRES | AGUILERA LOPEZ | 1984 | BIOLOGIA |
FRANCISCO JESUS | AGUILERA SAEZ | 1980 | ARTES PLASTICAS |
IGNACIO | AGUILERA SANTIAGO | 1962 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
IGNACIO | AGUILERA Y SANTIAGO | 1964 | CREACION LITERARIA |
RAFAEL | AGUILO FUSTER | 1961 | MATEMATICAS |
PEDRO ANTONIO | AGUILO MONJO | 1973 | ABOGADOS DEL ESTADO |
LUIS FERNANDO | AGUIRRE AGUIRRE | 1966 | ARTES PLASTICAS |
JUAN ANTONIO | AGUIRRE GARCIA | 1968 | ARTES PLASTICAS |
FRANCISCO JESUS | AGUIRRE Y SANTIAGO | 1963 | FISICA |
FRANCISCO JESUS | AGUIRRE Y SANTIAGO | 1965 | FISICA |
MERCEDES | AGULLO Y COBO | 1960 | HISTORIA |
EDUARDO | AGUSTI MIR | 1973 | MATEMATICAS |
JOSE MARIA | AGUSTI SEGARRA | 1965 | MATEMATICAS |
ELENA | AINS RODRIGUEZ | 1978 | CREACION ARTISTICA |
DIEGO | AISA MOREU | 1972 | FILOSOFIA |
CARLOS LUIS | ALADRO DURAN | 1975 | CREACION LITERARIA |
JOSE MARIA | ALAMEDA SIERRA | 1959 | QUIMICA |
ANTONIO | ALAMO SALAZAR | 1964 | CREACION LITERARIA |
JUAN DEL | ALAMO Y ALAMO | 1962 | HISTORIA |
ENRIQUE | ALARCON ALVAREZ | 1975 | INGENIERIA |
MANUEL RAMON | ALARCON CARAMUEL | 1971 | DERECHO |
MONTSERRAT | ALAVEDRA COMAS | 1967 | MUSICA |
CARLOS | ALBA TERCEDOR | 1973 | CIENCIAS SOCIALES |
FRANCISCO | ALBALA PEREZ | 1973 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
AGUSTIN | ALBALAT IRANZO | 1959 | CREACION ARTISTICA |
MARIA TERESA | ALBERDI ALONSO | 1977 | BIOLOGIA |
FERNANDO | ALBERICIO PALOMERA | 1985 | BIOLOGIA |
TERESA | ALBERÓ SUÁREZ | 1988 | CIENCIAS SOCIALES (I.J.M.) |
ANGEL | ALBEROLA FIGUEROA | 1957 | QUIMICA |
ANGEL | ALBEROLA FIGUEROA | 1958 | QUIMICA |
ENOCH | ALBERTI ROVIRA | 1982 | AUTONOMIAS TERRITORIALES |
EMILIO | ALBI IBAÑEZ | 1970 | ECONOMIA |
MIGUEL ANGEL | ALBI ROMERO | 1970 | QUIMICA |
IGNACIO | ALBIOL MONTESINOS | 1965 | DERECHO |
CARMEN | ALBORCH BATALLER | 1982 | AUTONOMIAS TERRITORIALES |
ANTONIO | ALCAIDE GARCIA | 1967 | QUIMICA |
ALFREDO | ALCAIN PARTEARROYO | 1963 | ARTES PLASTICAS |
ANGEL | ALCALA GALVE | 1974 | FILOSOFIA |
JOSE MARIA | ALCALDE DE VELASCO | 1968 | INGENIERIA |
JAVIER | ALCALDE VILLACAMPA | 2000 | CIENCIAS SOCIALES (I.J.M.) |
MANUEL | ALCANTARA PORRAS | 1961 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
MANUEL | ALCANTARA SAEZ | 1978 | CIENCIAS SOCIALES |
ANTONIO | ALCARAZ MARTINEZ | 1977 | MATEMATICAS |
JOSE | ALCINA FRANCH | 1957 | HISTORIA |
MANUEL | ALCORLO BARRERO | 1965 | CREACION ARTISTICA |
IGNACIO | ALCOVER GARCIA-TORNEL | 1979 | MUSICA |
JOSEP ANTONI | ALCOVER TOMAS | 1980 | CIENCIAS AGRARIAS |
MERCEDES | ALCOVER YBAÑEZ | 1974 | CIENCIAS SOCIALES |
JAIME | ALDAMA CASO | 1979 | INGENIERIA |
MARIA DEL CARMEN | ALDAYA VALVERDE | 1965 | CIENCIAS SOCIALES |
ANTONIO | ALDAZ RIERA | 1972 | FISICA |
Interviews to former recipients of a scholarship from the Fundación,
on Canal March