4,737 results
NAME | SURNAME | YEAR | KNOWLEDGE AREA |
---|---|---|---|
LUIS | CORNO CAPARROS | 1983 | AUTONOMIAS TERRITORIALES |
LUIS | CORNUDELLA MIR | 1981 | BIOLOGIA |
LUIS | CORNUDELLA MIR | 1969 | BIOLOGIA |
FERNANDO | COROMINAS GISPERT | 1975 | INGENIERIA |
AUGUSTO | COROMINAS VILARDELL | 1970 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
MANUEL | CORONADO MARTINEZ | 1971 | ARTES PLASTICAS |
JULIO | CORRAL GRADAILLE | 1961 | INGENIERIA |
JOSE | CORRAL JAM | 1977 | ARQUITECTURA Y URBANISMO |
CARLOS | CORRAL SALETA | 1957 | QUIMICA |
JOSE MARIA | CORRAL SALETA | 1957 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
JOSE MARIA | CORRAL SALETA | 1958 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
FRANCISCO JAVIER | CORRAL SUAREZ | 1969 | ABOGADOS DEL ESTADO |
JOSE | CORRALES EGEA | 1966 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
JUAN JOSE | CORRALES HERNANDEZ | 1979 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
INMACULADA | CORRALES ZARAUZA | 1966 | GEOLOGIA |
LUIS GUILLERMO | CORRETGE CASTAÑON | 1971 | GEOLOGIA |
MARIA LUISA | CORTADA NOGUERO | 1965 | MUSICA |
JORGE | CORTADAS ARBAT | 1979 | BIOLOGIA |
MARIA ANTONIA | CORTADELLAS ANGEL | 1971 | CIENCIAS SOCIALES |
ALICIA DE LA | CORTE POLVORINOS | 1971 | ARTES PLASTICAS |
ALICIA DE LA | CORTE POLVORINOS | 1965 | MUSICA |
ALICIA DE LA | CORTE POLVORINOS | 1966 | MUSICA |
VICENTA | CORTES (ANABAD) | 1983 | HISTORIA |
ANTONIO | CORTES ARROYO | 1964 | QUIMICA |
VICENTE | CORTES GALEANO | 1976 | INGENIERIA |
JULIAN | CORTES-CAVANILLAS GIL | 1968 | CREACION LITERARIA |
MANUEL | CORTIJO MERIDA | 1974 | BIOLOGIA |
MANUEL | CORTIJO MERIDA | 1965 | QUIMICA |
MANUEL | CORTIJO MERIDA | 1967 | QUIMICA |
ARTURO | CORTINA LLOSA | 1966 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
LUIS | COSCULLUELA MONTANER | 1968 | DERECHO |
FRANCISCO | COSCULLUELA MONTANUY | 1974 | PROSPECTIVA |
RAFAEL DE | COSSIO Y COSSIO | 1958 | ECONOMIA |
ALFONSO | COSTA BEIRO | 1972 | CREACION ARTISTICA |
JOSE | COSTA LOPEZ | 1962 | QUIMICA |
MARIA MERCEDES | COSTA PARETAS | 1959 | HISTORIA |
FRANCISCO | COSTELL LANDETE | 1958 | QUIMICA |
RAFAEL | COULLAUT MENDIGUTIA | 1959 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
CARMEN | COZCOLLUELA ZAMORA | 1968 | BIOLOGIA |
BERNARDO | CREMADES SANZ-PASTOR | 1966 | DERECHO |
VICTORIANO | CREMER ALONSO | 1965 | CREACION LITERARIA |
MARIA ALICIA | CRESPI GONZALEZ | 1970 | INGENIERIA |
CARMEN | CRESPO NOGUEIRA | 1971 | DOCUMENTALISTA |
JOSE SANTIAGO | CRESPO POZO | 1962 | HISTORIA |
JOSE MANUEL | CRIADO LUQUE | 1970 | QUIMICA |
JOSE MANUEL | CRIADO LUQUE | 1975 | QUIMICA |
HENAR | CRIADO OLMOS | 1997 | CIENCIAS SOCIALES (I.J.M.) |
JOSE ANTONIO | CRISTOBAL CRISTOBAL | 1977 | MATEMATICAS |
JOSE | CRIVILLE BARGALLO | 1980 | MUSICA |
FERNANDO DE LA | CRUZ CALAHORRA | 1980 | BIOLOGIA |
FELIPE DE LA | CRUZ CARO | 1962 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
LAURA | CRUZ CASTRO | 1994 | CIENCIAS SOCIALES (I.J.M.) |
ANTONIO DE LA | CRUZ COLLADO | 1959 | CREACION ARTISTICA |
JUAN | CRUZ CRUZ | 1966 | FILOSOFIA |
JUAN | CRUZ CRUZ | 1970 | FILOSOFIA |
IGNACIO | CRUZ ROCHE | 1972 | ECONOMIA |
JUAN | CRUZ RUIZ | 1974 | CREACION LITERARIA |
DARCY FERNANDO | CRUZ SANCHEZ | 1990 | DERECHO |
JOSE MANUEL | CRUZ VALDOVINOS | 1978 | ARTES PLASTICAS |
IGNACIO DE | CUADRA ECHAIDE | 1973 | ECONOMIA |
FRANCISCO JAVIER | CUADRAT CIURANA | 1971 | CIENCIAS SOCIALES |
JOSEFINA | CUBEIRO VAZQUEZ | 1965 | MUSICA |
JOSE IGNACIO | CUBERO SALMERON | 1965 | CIENCIAS AGRARIAS |
JOSE IGNACIO | CUBERO SALMERON | 1966 | CIENCIAS AGRARIAS |
RICARDO | CUBILES MARTINEZ | 1958 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
LINO | CUBILLO HERGUERA | 1973 | ARQUITECTURA Y URBANISMO |
CLAUDIO MIGUEL | CUCHILLO FOIX | 1966 | BIOLOGIA |
MONTSERRAT | CUCHILLO I FOIX | 1981 | AUTONOMIAS TERRITORIALES |
DAVID | CUDOLA ROVIRA | 1971 | ESADE |
EDUARDO | CUENCA FERNANDEZ | 1968 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
JOSE ALVARO | CUERVO GARCIA | 1972 | ECONOMIA |
JAIME | CUERVO SPOTTORNO | 1999 | CIENCIAS EMPRESARIALES |
JAIME | CUERVO SPOTTORNO | 1998 | CIENCIAS EMPRESARIALES |
LUIS | CUERVO SPOTTORNO | 1991 | DERECHO |
MARIA JESUS | CUESTA ESCUDERO | 1971 | DOCUMENTALISTA |
JOSE MARIA DE LA | CUESTA RUTE | 1970 | DERECHO |
CARMEN | CUESTA Y EDER | 1969 | ARTES PLASTICAS |
CARMEN | CUEVAS REDRADO | 1961 | FISICA |
PEDRO | CUEVAS SANCHEZ | 1977 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
JULIAN | CUFI SOBREGRAU | 1974 | MATEMATICAS |
JESUS LUIS | CUNCHILLOS YLARRI | 1972 | TEOLOGIA |
JOSE LUIS | CURBELO RANERO | 1983 | AUTONOMIAS TERRITORIALES |
FEDERICO FRANCISCO | CURTO HERRERO | 1972 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
MANUEL | CUYAS MATAS | 1969 | TEOLOGIA |
JOAN RAMON | DABAN BALAÑA | 1979 | BIOLOGIA |
CARLOS | DAFAUCE RUIZ | 1968 | CIENCIAS AGRARIAS |
PRUDENCIO | DAMBORIENA ECHAVIDE | 1965 | TEOLOGIA |
MARIA ANTONIA | DANS BOADO | 1959 | CREACION ARTISTICA |
JUAN BAUTISTA | DAVIU ROMAGUERA | 1960 | MUSICA |
LUIS | DE LA CALLE ROBLES | 2002 | CIENCIAS SOCIALES (I.J.M.) |
GERARDO | DELGADO BARRIO | 1972 | FISICA |
JAIME | DELGADO BENITEZ | 1959 | QUIMICA |
JUAN ANTONIO | DELGADO GARCIA | 1963 | BIOLOGIA |
JUAN ANTONIO | DELGADO GARCIA | 1966 | BIOLOGIA |
JULIO | DELGADO MARTIN | 1967 | QUIMICA |
JULIO | DELGADO MARTIN | 1970 | QUIMICA |
JOSE ANTONIO | DELGADO PENIN | 1971 | INGENIERIA |
GERARDO | DELGADO PEREZ | 1975 | ARTES PLASTICAS |
ALVARO | DELGADO RAMOS | 1960 | CREACION ARTISTICA |
MARTA | DELGADO URDANIBIA | 1992 | CIENCIAS SOCIALES (I.J.M.) |
Interviews to former recipients of a scholarship from the Fundación,
on Canal March