4,737 results
NAME | SURNAME | YEAR | KNOWLEDGE AREA |
---|---|---|---|
IGNACIO | BERRIOBEÑA ELORZA | 1970 | ARTES PLASTICAS |
JUAN | BERTAN RUSCA | 1967 | FISICA |
AGUSTIN | BERTOMEU SALAZAR | 1973 | CREACION MUSICAL |
JUAN BAUTISTA | BERTRAN DURAN | 1964 | CREACION LITERARIA |
FERNANDO | BERTRAN MENDIZABAL | 1970 | DERECHO |
MIGUEL | BERTRAN SALVANS | 1969 | INGENIERIA |
ALFREDO | BESCOS OLAIZOLA | 1970 | ARQUITECTURA Y URBANISMO |
ANTONIO | BESSES BONET | 1966 | MUSICA |
ANTONIO JOSE | BETANCOR CURBELO | 1972 | ARTES PLASTICAS |
PEDRO | BETANCOR LEON | 1971 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
JERONIMO | BETEGON CARRILLO | 1984 | DERECHO |
JOSE | BEULAS RECASENS | 1960 | CREACION ARTISTICA |
ROSA | BIADIU ESTER | 1972 | CREACION ARTISTICA |
CARLOS | BIDON-CHANAL GELONCH | 1973 | FILOSOFIA |
PABLO | BIEGER MORALES | 1984 | ESTUDIOS EUROPEOS |
PILAR | BILBAO ITURBURU | 1965 | MUSICA |
ANA MARIA | BIRULES BERTRAN | 1979 | ECONOMIA |
MARTA | BIZCARRONDO ALBEA | 1976 | HISTORIA |
FRANCISCO J. | BLANC NAVARRO | 1987 | MUSICA |
ANTONIO | BLANCAS LAPLAZA | 1965 | MUSICA |
FRANCISCO JAVIER | BLANCH PLA | 1970 | CREACION ARTISTICA |
FRANCISCO JOSE | BLANCH PLA | 1960 | CREACION ARTISTICA |
ANTONIO | BLANCH XIRO | 1959 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
JESUS | BLANCO ALVAREZ | 1966 | QUIMICA |
JESUS | BLANCO ALVAREZ | 1964 | QUIMICA |
PEDRO | BLANCO ALVAREZ | 1974 | ARQUITECTURA Y URBANISMO |
JESUS | BLANCO CAMPAÑA | 1974 | DERECHO |
RICARDO | BLANCO CANALES | 1981 | DERECHO |
ANTONIO | BLANCO GARCIA | 1958 | QUIMICA |
ESPERANZA | BLANCO GARCIA DE MARDONES | 1963 | MUSICA |
MARIANO | BLANCO GONZALEZ | 1957 | CIENCIAS AGRARIAS |
VENANCIO | BLANCO MARTIN | 1961 | CREACION ARTISTICA |
VENANCIO | BLANCO MARTIN | 1958 | CREACION ARTISTICA |
CARMELO | BLANCO MAYOR | 1972 | FILOSOFIA |
IVÁN | BLANCO MODINO | 2003 | CIENCIAS SOCIALES (I.J.M.) |
MANUEL | BLANCO PEREZ | 1983 | BIOLOGIA |
JUAN EUGENIO | BLANCO RODRIGUEZ | 1960 | CIENCIAS SOCIALES |
LUIS | BLANES ARQUES | 1974 | CREACION MUSICAL |
AMANDO | BLANQUER PONSODA | 1959 | CREACION MUSICAL |
AMANDO | BLANQUER PONSODA | 1968 | MUSICA |
ANTONIO | BLARDONY COMAS | 1968 | CREACION ARTISTICA |
ANTONIO | BLARDONY COMAS | 1962 | ARTES PLASTICAS |
DOLORES | BLASCO FONT DE RUBINAT | 1970 | BIOLOGIA |
JOSE M. | BLASCO LOPEZ | 1967 | INGENIERIA |
RAFAEL | BLASCO LOZANO | 1988 | BIOLOGIA |
JOSE LUIS | BLASCO OLCINA | 1975 | MATEMATICAS |
ARCADIO MIGUEL | BLASCO PASTOR | 1959 | CREACION ARTISTICA |
JORGE | BLASSI ALEMANY | 1974 | CREACION ARTISTICA |
ENRIQUE | BLAZQUEZ FERNANDEZ | 1976 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
ENRIQUE | BLAZQUEZ FERNANDEZ | 1969 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
JOSE MANUEL | BLECUA | 1957 | HISTORIA |
GERMAN | BLEIBERG GOTTLIEB | 1976 | HISTORIA |
GERMAN | BLEIGBERG GOTTLIEB | 1976 | HISTORIA |
ANTONIO CARLOS | BLESA RODRIGUEZ | 1960 | BIOLOGIA |
MARIA TERESA | BOADA VILLALONGA | 1959 | ECONOMIA |
JESUS MARIA | BOCCIO VAZQUEZ | 1981 | ESTUDIOS EUROPEOS |
VICENTE | BOCETA ALVAREZ | 1966 | CIENCIAS AGRARIAS |
ANTONIO | BODALO SANTOYO | 1965 | QUIMICA |
ISABEL | BODEGO | 1978 | BACHILLERATO |
JUAN | BOFILL SOLIGUER | 1970 | MUSICA |
PEDRO | BOHIGAS BALAGUER | 1971 | HISTORIA |
JUAN SEBASTIAN | BOLLAIN TIENDA | 1977 | ARQUITECTURA Y URBANISMO |
JOSE MIGUEL | BOLTA ALANDETE | 1966 | MATEMATICAS |
FRANCISCO | BONASTRE BERTRAN | 1976 | MUSICA |
MARIA LUISA | BONED CORRAL | 1960 | QUIMICA |
JOSE ANTONIO | BONED SOPENA | 1965 | INGENIERIA |
NARCISO | BONET ARMENGOL | 1959 | CREACION MUSICAL |
ANTONIO | BONET CORREA | 1958 | HISTORIA |
ANTONIO | BONET CORREA | 1962 | HISTORIA |
ANTONIO | BONET CORREA | 1974 | ARTES PLASTICAS |
JOSE | BONET CORREA | 1961 | ECONOMIA |
JOSE | BONET CORREA | 1958 | ECONOMIA |
JUAN | BONET GELABERT | 1960 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
PEDRO | BONET PLANES | 1979 | MUSICA |
JUAN JULIO | BONET SUGRAÑES | 1962 | QUIMICA |
JUAN JULIO | BONET SUGRAÑEZ | 1963 | QUIMICA |
VICENTE | BONGERA MENENDEZ | 1959 | INGENIERIA |
ANTONIO | BONNET SEOANE | 1959 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
ANTONIO | BONNET SEOANE | 1957 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
AGUSTIN | BONOME DOPICO | 1975 | MATEMATICAS |
JOSE MIGUEL | BORDERIA SIMO | 1958 | QUIMICA |
JUAN | BORDES CABALLERO | 1976 | CREACION ARTISTICA |
JUAN | BORGES DEL CASTILLO | 1963 | QUIMICA |
ANA DOLORES | BORGES JACINTO DEL CASTILLO | 1970 | HISTORIA |
PEDRO | BORGES MORAN | 1965 | HISTORIA |
JORDI | BORJA SEBASTIA | 1974 | ARQUITECTURA Y URBANISMO |
FRANCISCO JAVIER | BORLAF SANZ | 1959 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
Mª VICTORIA | BOROBIO ENCISO | 1968 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
JULIA | BORRAGAN PASTOR | 1958 | GEOLOGIA |
IGNACIO | BORRAJO INIESTA | 1982 | AUTONOMIAS TERRITORIALES |
JOAQUIN | BORRAS TORTONDA | 1977 | QUIMICA |
TOMAS | BORRAS Y BERMEJO | 1962 | CREACION LITERARIA |
JOSE | BORREL ANDRES | 1973 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
ANTONIO | BORREL VALLS | 1971 | QUIMICA |
JOSE | BORRELL ANDRES | 1976 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
JOSE | BORRELL FONTELLES | 1970 | INGENIERIA |
SARA | BORRELL RUIZ | 1959 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
SARA | BORRELL Y RUIZ | 1960 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
ANTONIO | BOSCH DOMENECH | 1969 | ECONOMIA |
ANTONIO | BOSCH DOMENECH | 1971 | ECONOMIA |
Interviews to former recipients of a scholarship from the Fundación,
on Canal March