4.737 resultados
NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | MATERIA |
---|---|---|---|
ENRIQUE JAVIER | CALDERON BALANZATEGUI | 1985 | ESTUDIOS EUROPEOS |
MANUEL | CALDERON REINA | 1970 | QUIMICA |
FRANCISCO | CALES OTERO | 1958 | MUSICA |
CONSUELO | CALLE GARCIA | 1979 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
RICARDO | CALLE SAIZ | 1968 | ECONOMIA |
RICARDO IGNACIO | CALLE SAIZ | 1965 | ECONOMIA |
ENRIQUE | CALLEJA PARDO | 1976 | FISICA |
JOSE MANUEL | CALLEJA PARDO | 1970 | FISICA |
ALFREDO | CALONGE MATELLANES | 1966 | DERECHO |
XAVIER | CALSAMIGLIA BLANCAFORT | 1976 | ECONOMIA |
JAUME | CALVET PORTA | 1978 | GEOLOGIA |
CARMEN | CALVIN HERNANDEZ | 1966 | MUSICA |
MANUEL | CALVO ABAD | 1966 | ARTES PLASTICAS |
KERMAN | CALVO BOROBIA | 1996 | CIENCIAS SOCIALES (I.J.M.) |
FELIPE ANGEL | CALVO CALVO | 1961 | QUIMICA |
MARIA ANTONIA | CALVO GONZALEZ | 1977 | CIENCIAS SOCIALES |
FRANCISCO JAVIER | CALVO GUINDA | 1962 | TEOLOGIA |
TOMAS | CALVO MARTINEZ | 1971 | FILOSOFIA |
ANGELA | CALVO REDONDO | 1962 | FISICA |
RAFAEL | CALVO RODES | 1957 | INGENIERIA |
MARIA ROSA | CALVO-MANZANO RUIZ | 1962 | MUSICA |
MARIA ROSA | CALVO-MANZANO RUIZ-HORN | 1966 | MUSICA |
LEOPOLDO | CALVO-SOTELO IBAÑEZ-MARTIN | 1984 | DERECHO |
LUCIANO | CALZADA RODRIGUEZ | 1957 | HISTORIA |
FERMIN | CAMACHO EVANGELISTA | 1964 | DERECHO |
AQUILINO | CAMACHO MACIAS | 1970 | TEOLOGIA |
ANA | CAMACHO PEDRERO | 1988 | BIOLOGIA |
FERNANDO | CAMACHO RUBIO | 1965 | QUIMICA |
JOSE CARLOS | CAMESELLE VIÑA | 1986 | BIOLOGIA |
JOAQUIN | CAMON URGEL | 1979 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
JUAN ANTONIO | CAMPA VIÑETA | 1971 | GEOLOGIA |
MIGUEL ANGEL | CAMPANO MENDAZA | 1980 | CREACION ARTISTICA |
ANTONIO | CAMPILLO LOPEZ | 1980 | MATEMATICAS |
ANTONIO | CAMPILLO PARRAGA | 1968 | CREACION ARTISTICA |
VICTORIA | CAMPS CERVERA | 1985 | FILOSOFIA |
SONSOLES | CAMPUZANO CORRALES | 1979 | BIOLOGIA |
ANTONIO | CAMUÑAS PUIG | 1958 | QUIMICA |
FRANCISCO JAVIER | CAÑADA VICINAY | 1985 | BIOLOGIA |
JOSE ANTONIO | CANALS NAVARRETE | 1962 | CIENCIAS AGRARIAS |
LUIS ANTONIO | CAÑAS CLEMENTE | 1984 | BIOLOGIA |
ANTONIO | CAÑAS RODRIGUEZ | 1958 | QUIMICA |
JOSE A. | CANAS TORRES | 1981 | GEOLOGIA |
JUAN | CANCELA REY | 1971 | QUIMICA |
MARIA DEL MILAGRO | CANDELA CASTILLO | 1978 | CIENCIAS AGRARIAS |
FRANCISCO | CANDIL JIMENEZ | 1958 | DERECHO |
LUIS | CANELO GUTIERREZ | 1977 | CREACION ARTISTICA |
PUREZA | CANELO GUTIERREZ | 1975 | CREACION LITERARIA |
PILAR | CAÑIBANO YLLESCAS | 1962 | CREACION ARTISTICA |
ANTONIO | CAÑIZARES LLOVERA | 1970 | TEOLOGIA |
ANTONIO | CAÑIZARES LLOVERA | 1972 | TEOLOGIA |
ANTONIO | CANO CORREA | 1960 | CREACION ARTISTICA |
CESAR | CANO FORRAT | 1986 | MUSICA TRIBUNA |
JOSE LUIS | CANO GARCIA DE LA TORRE | 1960 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
FRANCISCO | CANO PEREZ | 1974 | CREACION MUSICAL |
FRANCISCO JOSE | CANO SEVILLA | 1966 | MATEMATICAS |
JOSE LUIS | CANO Y GARCIA DE LA TORRE | 1966 | CREACION LITERARIA |
JOSE LUIS | CANOVAS PALACIO-VALDES | 1968 | BIOLOGIA |
ALBERTO | CANTARELL TOUS | 1971 | HISTORIA |
MARIA LUISA | CANTOS VINUESA | 1963 | MUSICA |
MARIA LUISA | CANUT RUIZ | 1959 | QUIMICA |
JOAQUIN | CAPA EIRIZ | 1975 | CREACION ARTISTICA |
ROSA MARIA | CAPEL MARTINEZ | 1978 | HISTORIA |
ANGEL | CAPELLAN GONZALO | 1969 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
MANUEL | CAPELO MARTINEZ | 1960 | ECONOMIA |
RAMON | CAPOTE DEL VILLAR | 1970 | GEOLOGIA |
JUAN JOSE | CARBAJO RODRIGUEZ | 1974 | INGENIERIA |
MARIA TARSY | CARBALLAS FERNANDEZ | 1966 | GEOLOGIA |
ALFREDO | CARBALLO PICAZO | 1957 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
FRANCISCO | CARBALLO Y CARBALLO | 1974 | TEOLOGIA |
JULIAN | CARBO NOVER | 1967 | QUIMICA |
JULIAN | CARBO NOVER | 1965 | QUIMICA |
EMILIO | CARBONELL GUEVARA | 1971 | CIENCIAS AGRARIAS |
MARIA PILAR | CARBONERO ZALDUEGUI | 1965 | BIOLOGIA |
VICENTE | CARCEL ORTI | 1973 | HISTORIA |
ANGEL | CARDAMA AZNAR | 1973 | INGENIERIA |
MARTA | CARDENAS DIAZ DE ESPADA | 1980 | CREACION ARTISTICA |
MANUEL | CARDONA CASTRO | 1957 | FISICA |
NIEVES | CARDONA GARCIA | 1970 | QUIMICA |
RAFAEL | CARMENA RODRIGUEZ | 1966 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
FRANCISCO | CARMONA GONZALEZ | 1967 | FISICA |
FRANCISCO | CARMONA GONZALEZ | 1961 | FISICA |
GUILLERMO | CARNERO ARBAT | 1993 | LITERATURA Y FILOLOGIA |
PABLO | CARPINTERO ORGANERO | 1972 | MATEMATICAS |
MANUEL | CARRA FERNANDEZ | 1970 | MUSICA |
MANUEL | CARRA FERNANDEZ | 1965 | MUSICA |
JUAN CARLOS | CARRACEDO GOMEZ | 1972 | GEOLOGIA |
ANTONIO | CARRASCO ANDREU | 1958 | QUIMICA |
CARLOS | CARRASCO CANALS | 1966 | CIENCIAS SOCIALES |
IGNACIO | CARRASCO DE PAULA | 1967 | CIENCIAS SOCIALES |
JOSE MARIA | CARRASCO DORRIEN | 1965 | CIENCIAS AGRARIAS |
LUIS | CARRASCO LLAMAS | 1972 | BIOLOGIA |
LUIS | CARRASCO LLAMAS | 1975 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
LUIS | CARRASCO LLAMAS | 1981 | BIOLOGIA |
ALFREDO | CARRATO IBAÑEZ | 1966 | BIOLOGIA |
MIGUEL FELIPE | CARRAVEDO FANTOVA | 1977 | BIOLOGIA |
MARIA | CARRERA PASCUAL | 1968 | CREACION ARTISTICA |
LUIS | CARRERAS MATAS | 1959 | QUIMICA |
JORGE | CARRERAS PLANELLS | 1973 | GEOLOGIA |
JOSE | CARRERAS QUEVEDO | 1966 | MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA |
BENJAMIN | CARRERAS VERDAGUER | 1966 | FISICA |
Entrevistas a antiguos becarios de la Fundación,
en Canal March